BILAN EXAMENS 2023
BAC : 100% de réussite.
75.6% de mentions et
17% de mentions TB avec 1 félicitation du jury
RESULTATS | Nombre |
AB | 24% |
ADMIS | 25% |
B | 34% |
TB | 17% |
Total général | 100% |
Dont OIB :
Étiquettes de lignes | OIB |
AB | 2 |
ADMIS | 5 |
B | 4 |
TB | 1 |
Total général | 11 |
DNB : 96% de réussite ,
100% de mentions et
54% de mentions TB
résultats | Nombre |
Admis | 0 |
Admis Mention Assez Bien | 9 |
Admis Mention Bien | 14 |
Admis Mention Très Bien | 29 |
refusé | 2 |
Total général | 54 |
|
|
Dont SI : 100% admis avec mentions et 52% de mentions TB
RESULTATS | NBRE |
Admis | |
Admis Mention Assez Bien | 6 |
Admis Mention Bien | 8 |
Admis Mention Très Bien | 15 |
Total général | 29 |
EAF :
ORAL | 2 élèves avec 20/20 |
|
| ||
oral | 90.6 % | de réussite ( soit +12.6 % par rapport à 2022) | |||
14.2 de | Moyenne ( soit +0.5 points par rapport à 2022) | ||||
ECRIT | un élève 19/20 | ||||
écrit | 58.5% | de réussite ( soit -2% par rapport à 2022) | |||
10,6 de | Moyenne ( soit -0.1 point par rapport à 2022) |
BILAN EXAMENS 2022
BAC : 100% de réussite.
86% de mentions et
22% de mentions TB
RESULTATS | Nombre |
AB | 11 |
ADMIS | 5 |
B | 14 |
TB | 7 |
Total général | 37 |
Dont OIB : 91 % de mentions
Étiquettes de lignes | OIB |
AB | 4 |
ADMIS | 1 |
B | 5 |
TB | 1 |
Total général | 11 |
DNB : 100% de réussite ,
98% de mentions et
48% de mentions TB
résultats | Nombre |
Admis | 1 |
Admis Mention Assez Bien | 7 |
Admis Mention Bien | 16 |
Admis Mention Très Bien | 22 |
Total général | 46 |
|
|
Dont SI : 100% de mentions et 48% de mentions TB
RESULTATS | NBRE |
Admis | |
Admis Mention Assez Bien | 6 |
Admis Mention Bien | 13 |
Admis Mention Très Bien | 18 |
Total général | 37 |
EAF :
ORAL | 4 en dessous de 9 à l’oral | 8 inf à la moyenne à l’oral | |||
oral | 78% | de réussite | |||
13,6 | moyenne | ||||
4 élèves avec 20/20 | |||||
ECRIT | 12 en dessous de 9 | à l’écrit | |||
écrit | 61% | de reussite | |||
10,7 | moyenne | ||||
un élève 19/20 |
BILAN EXAMENS 2021
BAC : 100% de réussite dès le 1° tour, 90% de mentions
2 félicitations du jury .
Nombre de Résultat | |
Admis | 4 |
Admis Mention Assez Bien | 10 |
Admis Mention Bien | 8 |
Admis Mention Très Bien | 19 |
Admis Mention Très Bien avec les félicitations du jury | 2 |
Total général | 43 |
Dont OIB :
OIB | 22 |
Admis | 1 |
Admis Mention Assez Bien | 6 |
Admis Mention Bien | 2 |
Admis Mention Très Bien | 12 |
Admis Mention Très Bien avec les félicitations du jury | 1 |
DNB : 98% de réussite ,
90% de mentions
| Nombre de Résultat |
Admis | 4 |
Admis Mention Assez Bien | 11 |
Admis Mention Bien | 25 |
Admis Mention Très Bien | 12 |
Refusé | 1 |
Total général | 53 |
|
|
Dont SI :
Étiquettes de lignes | Nombre de Résultat |
Admis | 4 |
Admis Mention Assez Bien | 8 |
Admis Mention Bien | 17 |
Admis Mention Très Bien | 9 |
Total général | 38 |
|
|
EAF
Moyenne Fr écrit: 10.53
Moyenne Fr oral: 14.21
avec
deux 20/20 à l’oral
un 20/20 à l’écrit